RM 1902, EASEY BLDG., 253-261 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HONGKONG | jason@hydraulicpumpvalve.com |
Miejsce pochodzenia: | Niemcy |
Nazwa handlowa: | Rexroth |
Numer modelu: | R910916809 AA10VSO100DR / 31R-VPA12N00 A10VSO100DR / 31R-VPA12N00 |
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | On request |
Szczegóły pakowania: | Karton, drewniane pudełko |
Czas dostawy: | 7-10 dni |
Zasady płatności: | T / T, Western Union |
Możliwość Supply: | 10 sztuk w ciągu 7-10 dni |
Nr materiału: | R910916809 | Nr typu: | AA10VSO100DR / 31R-VPA12N00 A10VSO100DR / 31R-VPA12N00 |
---|---|---|---|
Podkreślić: | R910916809,pompa o zmiennej tłoku osiowym Rexroth,pompa o zmiennym tłoku hydrostatycznym osiowym |
Pompa o zmiennym tłoku osiowym serii Rexroth A10VSO
Seria 31
Rozmiary od 18 do 140
Ciśnienie nominalne 280 bar
Maksymalne ciśnienie 350 bar
Otwarty obwód
cechy
–– Pompa o zmiennej geometrii z osiowo-tłokową tarczą wahliwą dla hydrostatu
napędy w obwodzie otwartym
–– Przepływ jest proporcjonalny do prędkości napędu i przemieszczenia
–– Przepływ można zmieniać bezstopniowo poprzez regulację
kąt tarczy sterującej.
––2 porty spustowe obudowy
–– Doskonałe właściwości ssące
–– Niski poziom hałasu
–– Długa żywotność
–– Obciążalność osiowa i promieniowa wału napędowego
–– Korzystny stosunek mocy do masy
–– Wszechstronny sterownik
–– Krótki czas kontroli
–– Napęd przelotowy nadaje się do dodawania pomp zębatych i osiowych
pompy tłokowe do tej samej wielkości, tj. 100% poprzez napęd.
Dane techniczne Brueninghaus Hydromatik Rexroth A10VSO
Tabela wartości (wartości teoretyczne, bez wydajności i tolerancji; wartości zaokrąglone)
Rexroth A10VSO | Przemieszczenie | Maksymalna prędkość [obr / min] | Pływ | Waga |
cm 3 / r [w 3 / r] | gpm [l / min] | kg [funty] | ||
A10VSO28DFR / 31 | 28 / 1.71 | 3600 | 22,2 / 84 | 15/33 |
A10VSO28DFR1 / 31 | 28 / 1.71 | 3600 | 22,2 / 84 | 15/33 |
A10VSO28DR / 31 | 28 / 1.71 | 3600 | 22,2 / 84 | 15/33 |
A10VSO28DRG / 31 | 28 / 1.71 | 3600 | 22,2 / 84 | 15/33 |
A10VSO28DFLR / 31 | 28 / 1.71 | 3600 | 22,2 / 84 | 15/33 |
A10VSO28ED / 31 | 28 / 1.71 | 3600 | 22,2 / 84 | 15/33 |
A10VSO28FHD / 31 | 28 / 1.71 | 3600 | 22,2 / 84 | 15/33 |
A10VSO28EF / 31 | 28 / 1.71 | 3600 | 22,2 / 84 | 15/33 |
A10VSO45DFR / 31 | 45 / 2,75 | 3100 | 30,9 / 117 | 21/46 |
A10VSO45DFR1 / 31 | 45 / 2,75 | 3100 | 30,9 / 117 | 21/46 |
A10VSO45DR / 31 | 45 / 2,75 | 3100 | 30,9 / 117 | 21/46 |
A10VSO45DRG / 31 | 45 / 2,75 | 3100 | 30,9 / 117 | 21/46 |
A10VSO45DFLR / 31 | 45 / 2,75 | 3100 | 30,9 / 117 | 21/46 |
A10VSO45ED / 31 | 45 / 2,75 | 3100 | 30,9 / 117 | 21/46 |
A10VSO45FHD / 31 | 45 / 2,75 | 3100 | 30,9 / 117 | 21/46 |
A10VSO45EF / 31 | 45 / 2,75 | 3100 | 30,9 / 117 | 21/46 |
A10VSO71DFR / 31 | 71 / 4,33 | 2600 | 41,2 / 156 | 33/73 |
A10VSO71DFR1 / 31 | 71 / 4,33 | 2600 | 41,2 / 156 | 33/73 |
A10VSO71DR / 31 | 71 / 4,33 | 2600 | 41,2 / 156 | 33/73 |
A10VSO71DRG / 31 | 71 / 4,33 | 2600 | 41,2 / 156 | 33/73 |
A10VSO71DFLR / 31 | 71 / 4,33 | 2600 | 41,2 / 156 | 33/73 |
A10VSO71ED / 31 | 71 / 4,33 | 2600 | 41,2 / 156 | 33/73 |
A10VSO71FHD / 31 | 71 / 4,33 | 2600 | 41,2 / 156 | 33/73 |
A10VSO71EF / 31 | 71 / 4,33 | 2600 | 41,2 / 156 | 33/73 |
A10VSO100DFR / 31 | 100 / 6.1 | 2400 | 52,8 / 200 | 45/99 |
A10VSO100DFR1 / 31 | 100 / 6.1 | 2400 | 52,8 / 200 | 45/99 |
A10VSO100DR / 31 | 100 / 6.1 | 2400 | 52,8 / 200 | 45/99 |
A10VSO100DRG / 31 | 100 / 6.1 | 2400 | 52,8 / 200 | 45/99 |
A10VSO100DFLR / 31 | 100 / 6.1 | 2400 | 52,8 / 200 | 45/99 |
A10VSO100ED / 31 | 100 / 6.1 | 2400 | 52,8 / 200 | 45/99 |
A10VSO100FHD / 31 | 100 / 6.1 | 2400 | 52,8 / 200 | 45/99 |
A10VSO100EF / 31 | 100 / 6.1 | 2400 | 52,8 / 200 | 45/99 |
A10VSO140DFR / 31 | 140 / 8,54 | 2100 | 22,2 / 84 | 60/132 |
A10VSO140DFR1 / 31 | 140 / 8,54 | 2100 | 22,2 / 84 | 60/132 |
A10VSO140DR / 31 | 140 / 8,54 | 2100 | 22,2 / 84 | 60/132 |
A10VSO140DRG / 31 | 140 / 8,54 | 2100 | 22,2 / 84 | 60/132 |
A10VSO140DFLR / 31 | 140 / 8,54 | 2100 | 22,2 / 84 | 60/132 |
A10VSO140ED / 31 | 140 / 8,54 | 2100 | 22,2 / 84 | 60/132 |
A10VSO140FHD / 31 | 140 / 8,54 | 2100 | 22,2 / 84 | 60/132 |
A10VSO140EF / 31 | 140 / 8,54 | 2100 | 22,2 / 84 | 60/132 |
Lista modeli pompy tłokowej osiowej Rexroth A10VSO100DR:
R910922240 | AA10VSO100DR / 31L-PPA12K02 |
R910968461 | AA10VSO100DR / 31L-PPA12K26 |
R910922250 | AA10VSO100DR / 31L-PPA12N00 |
R910942501 | AA10VSO100DR / 31L-VPA12K26 |
R902540731 | AA10VSO100DR / 31L-VPA12KB5 |
R910922681 | AA10VSO100DR / 31L-VPA12N00 |
R902565336 | AA10VSO100DR / 31L-VPA12N00-SO734 |
R910937260 | AA10VSO100DR / 31R-PPA12C09 |
R910967652 | AA10VSO100DR / 31R-PPA12G40 |
R910970380 | AA10VSO100DR / 31R-PPA12G60 |
R902413299 | AA10VSO100DR / 31R-PPA12G70 |
R910989641 | AA10VSO100DR / 31R-PPA12G80 |
R910994191 | AA10VSO100DR / 31R-PPA12G80-SO108 |
R910984628 | AA10VSO100DR / 31R-PPA12H00 |
R910911630 | AA10VSO100DR / 31R-PPA12K01 |
R910932149 | AA10VSO100DR / 31R-PPA12K01-SO108 |
R910968839 | AA10VSO100DR / 31R-PPA12K04 |
R910948576 | AA10VSO100DR / 31R-PPA12K06 |
R910968769 | AA10VSO100DR / 31R-PPA12K24 |
R910940207 | AA10VSO100DR / 31R-PPA12K25 |
R910917897 | AA10VSO100DR / 31R-PPA12K26 |
R910913868 | AA10VSO100DR / 31R-PPA12K27 |
R910913547 | AA10VSO100DR / 31R-PPA12K37 |
R910929270 | AA10VSO100DR / 31R-PPA12K51 |
R910922070 | AA10VSO100DR / 31R-PPA12K55 |
R910942760 | AA10VSO100DR / 31R-PPA12K56 |
R910967511 | AA10VSO100DR / 31R-PPA12K57 |
R910915890 | AA10VSO100DR / 31R-PPA12K68 |
R910973370 | AA10VSO100DR / 31R-PPA12K68 |
R902437849 | AA10VSO100DR / 31R-PPA12KB3 |
R902429822 | AA10VSO100DR / 31R-PPA12KB5 |
R910962034 | AA10VSO100DR / 31R-PPA12L30-SO217 |
R910985015 | AA10VSO100DR / 31R-PPA12L33 |
R910940681 | AA10VSO100DR / 31R-PPA12L50 |
R910988571 | AA10VSO100DR / 31R-PPA12M30 |
R910912007 | AA10VSO100DR / 31R-PPA12N00 |
R902544825 | AA10VSO100DR / 31R-PPA12N00 |
R902439347 | AA10VSO100DR / 31R-PPA12N00-S1925 |
R910983413 | AA10VSO100DR / 31R-PPA12N00-SO13 |
R910914640 | AA10VSO100DR / 31R-PPA12N00-SO23 |
R910916474 | AA10VSO100DR / 31R-PPA12N00-SO74 |
R910927418 | AA10VSO100DR / 31R-PPA12N00-SO108 |
R902404939 | AA10VSO100DR / 31R-PPA12N00-SO155 |
R910947307 | AA10VSO100DR / 31R-PPA12N00-SO169 |
R910984740 | AA10VSO100DR / 31R-PPA12N00-SO216 |
R910997818 | AA10VSO100DR / 31R-PPA12N00-SO277 |
R910948703 | AA10VSO100DR / 31R-PPA12N00-SO421 |
R902433809 | AA10VSO100DR / 31R-PPA12O90 |
R910965501 | AA10VSO100DR / 31R-PPA12W60 |
R910994886 | AA10VSO100DR / 31R-PSA12K24 |
R910962642 | AA10VSO100DR / 31R-PSA12K52 |
R902430551 | AA10VSO100DR / 31R-PSA12KB2 |
R910991138 | AA10VSO100DR / 31R-PSA12KB3 |
R902419135 | AA10VSO100DR / 31R-PSA12KC1 |
R902433738 | AA10VSO100DR / 31R-PSA12KD3 |
R910969175 | AA10VSO100DR / 31R-PSA12N00 |
R902455020 | AA10VSO100DR / 31R-VPA12C14 |
R902477183 | AA10VSO100DR / 31R-VPA12G10 |
R902554709 | AA10VSO100DR / 31R-VPA12G80 |
R902479976 | AA10VSO100DR / 31R-VPA12H00 |
R902477184 | AA10VSO100DR / 31R-VPA12K01 |
R902406757 | AA10VSO100DR / 31R-VPA12K04-SO52 |
R902477444 | AA10VSO100DR / 31R-VPA12K07 |
R910916628 | AA10VSO100DR / 31R-VPA12K26 |
R910917368 | AA10VSO100DR / 31R-VPA12K27 |
R902560326 | AA10VSO100DR / 31R-VPA12K68 |
R902467084 | AA10VSO100DR / 31R-VPA12K68 |
R902466685 | AA10VSO100DR / 31R-VPA12KB2 |
R902553888 | AA10VSO100DR / 31R-VPA12KB3 |
R902485544 | AA10VSO100DR / 31R-VPA12KB3 |
R902560700 | AA10VSO100DR / 31R-VPA12KB3-SO52 |
R902564396 | AA10VSO100DR / 31R-VPA12KB3CSO52 |
R902519502 | AA10VSO100DR / 31R-VPA12KB4 |
R902471342 | AA10VSO100DR / 31R-VPA12KB5 |
R902554649 | AA10VSO100DR / 31R-VPA12KB5 |
R902553882 | AA10VSO100DR / 31R-VPA12KB6 |
R902459242 | AA10VSO100DR / 31R-VPA12KB6 |
R910979217 | AA10VSO100DR / 31R-VPA12L60 |
R902541748 | AA10VSO100DR / 31R-VPA12M10-SO52 |
R902553287 | AA10VSO100DR / 31R-VPA12N00 |
R910916809 | AA10VSO100DR / 31R-VPA12N00 |
R902572226 | AA10VSO100DR / 31R-VPA12N00 |
R902549735 | AA10VSO100DR / 31R-VPA12N00 |
R902506482 | AA10VSO100DR / 31R-VPA12N00 |
R902546788 | AA10VSO100DR / 31R-VPA12N00 |
R902571286 | AA10VSO100DR / 31R-VPA12N00 |
R902573832 | AA10VSO100DR / 31R-VPA12N00 |
R902542067 | AA10VSO100DR / 31R-VPA12N00-SO74 |
R902466333 | AA10VSO100DR / 31R-VPA12N00-SO108 |
R902531775 | AA10VSO100DR / 31R-VPA12N00-SO275 |
R902563108 | AA10VSO100DR / 31R-VPA12N00C |
R902566575 | AA10VSO100DR / 31R-VSA12KB2 |
R902554522 | AA10VSO100DR / 31R-VSA12KB2 |
R902497292 | AA10VSO100DR / 31R-VSA12KB5 |
R902571290 | AA10VSO100DR / 31R-VSA12KB5-SO52 |
R902553883 | AA10VSO100DR / 31R-VSA12N00 |
R902459243 | AA10VSO100DR / 31R-VSA12N00 |
R902558267 | AA10VSO100DR / 31R-VSA12N00 |
R902506251 | AA10VSO100DR / 31R-VSA12N00 |
R902504085 | AA10VSO100DR / 31R-VSA12N00-S2709 |
R902463468 | AA10VSO100DR / 31R-VSA12O90 |
R902500196 | AAA10VSO100DR / 31L-PKC62N00 |
R902546865 | AAA10VSO100DR / 31R-PKC62K01 |
R902500093 | AAA10VSO100DR / 31R-PKC62K01 |
R902406688 | AAA10VSO100DR / 31R-PKC62K01-SO52 |
R910999832 | AAA10VSO100DR / 31R-PKC62K03 |
R910999215 | AAA10VSO100DR / 31R-PKC62K05 |
R902406550 | AAA10VSO100DR / 31R-PKC62K06 |
R910975722 | AAA10VSO100DR / 31R-PKC62K07 |
R910975714 | AAA10VSO100DR / 31R-PKC62K08 |
R910988728 | AAA10VSO100DR / 31R-PKC62K24 |
R902405624 | AAA10VSO100DR / 31R-PKC62K38 |
R902500117 | AAA10VSO100DR / 31R-PKC62K40 |
R902431141 | AAA10VSO100DR / 31R-PKC62K68 |
R902500099 | AAA10VSO100DR / 31R-PKC62K68 |
R910918966 | AAA10VSO100DR / 31R-PKC62K68-SO13 |
R902500146 | AAA10VSO100DR / 31R-PKC62KA5 |
R902412744 | AAA10VSO100DR / 31R-PKC62L40 |
R910943522 | AAA10VSO100DR / 31R-PKC62N00 |
R910964665 | AAA10VSO100DR / 31R-PKC62N00-SO23 |
R910927415 | AAA10VSO100DR / 31R-PKC62N00-SO108 |
R910988729 | AAA10VSO100DR / 31R-PSC62N00 |
R902506478 | AAA10VSO100DR / 31R-VKC62K04 |
R902507127 | AAA10VSO100DR / 31R-VKC62K07 |
R902505063 | AAA10VSO100DR / 31R-VKC62K07 |
R902500333 | AAA10VSO100DR / 31R-VKC62K08 |
R902564031 | AAA10VSO100DR / 31R-VKC62K24 |
R910923445 | AAA10VSO100DR / 31R-VKC62K38 |
R902502991 | AAA10VSO100DR / 31R-VKC62K38 |
R902406954 | AAA10VSO100DR / 31R-VKC62K38-SO52 |
R902503966 | AAA10VSO100DR / 31R-VKC62K68 |
R902502451 | AAA10VSO100DR / 31R-VKC62K68-SO52 |
R902406413 | AAA10VSO100DR / 31R-VKC62KA3E |
R902549835 | AAA10VSO100DR / 31R-VKC62N00 |
R910921714 | AAA10VSO100DR / 31R-VKC62N00 |
R902502879 | AAA10VSO100DR / 31R-VKC62N00 |
R902424755 | AAA10VSO100DR / 31R-VKC62N00-S1545 |
R902502885 | AAA10VSO100DR / 31R-VKC62N00-S2709 |
R902503094 | AAA10VSO100DR / 31R-VKC62N00-SO52 |
R902507278 | AAA10VSO100DR / 31R-VKC62N00-S5512 |
R902513020 | AAA10VSO100DR / 31R-VSC62K07 |
R902513019 | AAA10VSO100DR / 31R-VSC62K24 |
R902501276 | AAA10VSO100DR / 31R-VSC62N00 |
R902564032 | AAA10VSO100DR / 31R-VSC62N00 |
R987051736 | A10VSO100DR / 31R-PPA12N00 |
R902463466 | A10VSO100DFR / 31R + A10VSO100DR / 31R |
R902474172 | A10VSO100DR / 31R-PPA12K01 BR-BEIJ-1 |
R902540730 | A10VSO100DR / 31L + A10VSO71DR / 31L |
R902553881 | A10VSO100DR / 31R + A10VSO100DR / 31R |
R902419034 | A10VSO100DR / 31R + A10VSO100DR / 31R |
R902466876 | A10VSO100DR / 31R + A10VSO100DRG / 31R |
R902482536 | A10VSO100DR / 31R + A10VSO18DFR / 31R |
R902485543 | A10VSO100DR / 31R + A10VSO28DFLR / 31R |
R902553887 | A10VSO100DR / 31R + A10VSO28DR / 31R |
R902433767 | A10VSO100DR / 31R + A10VSO28DR / 31R |
R902411436 | A10VSO100DR / 31R + A10VSO45DR / 31R |
R902519501 | A10VSO100DR / 31R + A10VSO45DR / 31R |
R902487681 | A10VSO100DR / 31R + A10VSO71DFLR / 31R |
R902471340 | A10VSO100DR / 31R + A10VSO71DR / 31R |
R902554648 | A10VSO100DR / 31R + A10VSO71DR / 31R |
R902470849 | A10VSO100DR / 31R-PPA12K25 BR-BEIJ-1 |
R902449074 | A10VSO100DR / 31R-PPA12N00 BR-BEIJ-1 |
R902449076 | A10VSO100DR / 31R-PPA12N00 BR-BEIJ-3 |
R902474408 | A10VSO100DR / 31R-PPA12N00 BR-BEIJ-4 |
R902478454 | A10VSO100DR / 31R-VPA12K01 BR-BEIJ-4 |
R902467823 | A10VSO100DR / 31R-VPA12N00 BR-BEIJ-3 |
R987047561 | A10VSO100DR / 31RPPA + A10VSO71DR / 31R / 12N00 |
R902567112 | A4VSO125DR / 30R + A10VSO100DR / 31R |
R902564030 | AA10VSO100DR / 31R + AA10VSO100DR / 31R |
R902473136 | AA10VSO100DR / 31R-PKC62K08 BR-BEIJ-1 |
R902471062 | AA10VSO100DR / 31R-PKC62N00 BR-BEIJ-1 |
R902433291 | AA4VSO125DRG / 30R + AA10VSO100DR / 31R |
R910943407 | AEA10VSO100DR / 31R-PPA12K01 |
R910928973 | AEA10VSO100DR / 31R-PPA12K26 |
R902507153 | AEA10VSO100DR / 31R-PPA12N00 |
R910921007 | AEA10VSO100DR / 31R-PPA12N00 |
R902516256 | AEA10VSO100DR / 31R-PSA12K68 |
R910978596 | AEA10VSO100DR / 31R-PSA12N00 |
R910967388 | AEA10VSO100DR / 31R-VPA12K01 |
R910970389 | AEA10VSO100DR / 31R-VPA12N00 |
R910990826 | AEAA10VSO100DR / 31R-PKC62K01 |
R910968806 | AEAA10VSO100DR / 31R-PKC62K08 |
R910968805 | AEAA10VSO100DR / 31R-PKC62K38 |
R902502940 | AEAA10VSO100DR / 31R-PKC62K68 |
R910965868 | AEAA10VSO100DR / 31R-PKC62N00 |
R902404761 | AEAA10VSO100DR / 31R-VKC62K08 |
R902431065 | AEAA10VSO100DR / 31R-VKC62K38 |
R902546864 | AEAA10VSO100DR / 31R-VKC62N00 |
R902502403 | AEAA10VSO100DR / 31R-VKC62N00 |
R902500012 | AEAA10VSO100DR / 31R-VKC62N00 |
R902406576 | AEAA10VSO100DR / 31R-VKC62N00-SO381 |
R902517015 | AFA10VSO100DR / 31R-PPA12N00 |
R902536606 | AFA10VSO100DR / 31R-PPA12N00-SO275 |
R902431192 | AFAA10VSO100DR / 31R-VKC62N00 |
R902416558 | AHA10VSO100DR / 31R-PSA12KB3 |
R902471840 | ALA10VSO100DR / 31R-VPA12KB5 |
R902555064 | ALA10VSO100DR / 31L-APA12N00 |
R902436880 | ALA10VSO100DR / 31L-PPA12K26 |
R902454946 | ALA10VSO100DR / 31L-VPA12K26 |
R902544419 | ALA10VSO100DR / 31R-APA12N00 |
R902434176 | ALA10VSO100DR / 31R-PPA12N00 |
R902531774 | ALA10VSO100DR / 31R-VPA12N00-SO275 |
R902568124 | ALA10VSO100DR / 31R-VSA12K01 |
R902521987 | ALA10VSO100DR / 31R-VSA12KB3 |
R902431004 | ALAA10VSO100DR / 31R-PKC62N00 |
Saar HK Electronic Limited
Dodaj: Rm 1506,28 # Moyu Rd, Szanghaj, Chiny, 201805
Tel: + 86-21-5956 1370
Faks: + 86-21-5012 3536
E-mail: jason@hydraulicpumpvalve.com
Skype: jason.saar
Telefon komórkowy / WhatsApp: + 8613918187448
Osoba kontaktowa: Mr. Jason
Pompa hydrauliczna Rexroth serii A10VSO18, zmienna pompa osiowa tłoka
Zmienna pompa hydrauliczna wysokiego ciśnienia Seria A10VSO45 o długim okresie eksploatacji
Pompa hydrauliczna Quick Speed Rexroth, zmienna tłokowa pompa hydrauliczna A10VSO71
Wymiana filtra ciśnieniowego Hydac 0240D 0260D Seria 0280D Zatwierdzona przez ISO
Filtr ciśnieniowy do wymiany Hydac 0800D 0900D 1320D Seria 1500D
Elementy linii powrotnej Hydac 0240R do hydraulicznego filtra powrotnego
Hydrauliczne pompy tłokowe Parker Denison o zmiennej objętości serii PVP16
PVP41 Seria Pompy hydrauliczne Parker Denison Pompy tłokowe o zmiennej objętości
PV140 PV180 Seria Parker Pompy hydrauliczne Osiowa pompa tłokowa na rękę